Dvě třetiny nakupujících Čechů sledují tištěné letáky
Téměř polovina spotřebitelů je považuje za nejpřehlednější a nejdůvěryhodnější zdroj informací pro nákup.
Téměř polovina spotřebitelů je považuje za nejpřehlednější a nejdůvěryhodnější zdroj informací pro nákup.
| Cookie | Délka | Popis |
|---|---|---|
| Analytika | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie v kategorii „Analytika“. |
| Funkční | 11 měsíců | Soubor cookie je nastaven na základě souhlasu s cookie GDPR k zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“. |
| Nezbytné | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookies slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“. |
| Ostatní | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné. |
| Výkon | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“. |
| Zhlédnuto | 11 měsíců | Soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a používá se k uložení, zda uživatel souhlasil nebo nesouhlasil s používáním souborů cookie. Neukládá žádné osobní údaje. |
